<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Departamento de Ciencia de la Computación | UCSP</title>
	<atom:link href="https://dc.ucsp.edu.pe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dc.ucsp.edu.pe</link>
	<description>El departamento se encuentra localizado en el campus principal de la Universidad Católica San Pablo, en la ciudad de Arequipa.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jul 2026 16:33:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8</generator>

<image>
	<url>https://dc.ucsp.edu.pe/wp-content/uploads/2021/06/favicon-ucsp.ico</url>
	<title>Departamento de Ciencia de la Computación | UCSP</title>
	<link>https://dc.ucsp.edu.pe</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Charla de Presentación del curso Interacción Humano Computador</title>
		<link>https://dc.ucsp.edu.pe/eventos/charla-de-presentacion-del-curso-interaccion-humano-computador/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador general]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 16:21:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Banner Principal]]></category>
		<category><![CDATA[En convocatoria]]></category>
		<category><![CDATA[Postgrado]]></category>
		<category><![CDATA[Otros eventos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc.ucsp.edu.pe/?p=17521</guid>

					<description><![CDATA[<b>Fecha:</b> Miércoles 22 de julio del 2026
<br/>
La Universidad Católica San Pablo, a través de su Departamento de Computación, presenta la charla de presentación del curso Interacción Humano Computador.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2do Training Camp UCSP</title>
		<link>https://dc.ucsp.edu.pe/eventos/2do-training-camp-ucsp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 18:40:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Otros eventos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc.ucsp.edu.pe/?p=17132</guid>

					<description><![CDATA[<strong>Fecha de inicio: </strong>Del 13 al 17 de julio del 2026.
<br>
El training camp es un campamento de programación competitiva que durara toda una semana con el objetivo de poder permitir a nuestro grupo de programacion competitiva de la UCSP competir con otros grupos de un nivel similar o superior al de ellos para desarrollar mejor sus habilidades de programacion. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maratón Femenina de Programación 2026</title>
		<link>https://dc.ucsp.edu.pe/eventos/maraton-femenina-programacion-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 21:08:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Pregrado]]></category>
		<category><![CDATA[Otros eventos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc.ucsp.edu.pe/?p=17053</guid>

					<description><![CDATA[<strong>Fecha: 23 de mayo de 2026</strong>
<br>
La Universidad Católica San Pablo será sede de la primera fase de la Maratón Femenina de Programación 2026, una competencia internacional dirigida exclusivamente a mujeres y niñas de América Latina, creada para promover ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visión Computacional con IA</title>
		<link>https://dc.ucsp.edu.pe/cursos/vision-computacional-con-ia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador general]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 13:54:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Banner Principal]]></category>
		<category><![CDATA[En convocatoria]]></category>
		<category><![CDATA[Postgrado]]></category>
		<category><![CDATA[Otros eventos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc.ucsp.edu.pe/?p=16988</guid>

					<description><![CDATA[<strong>Fecha de Inicio:</strong> 07 de octubre de 2026
<br>
Al final del curso, los estudiantes serán capaces de comprender, evaluar y aplicar modelos de visión computacional para resolver problemas reales, con una visión crítica de sus capacidades, sus limitaciones y las implicancias éticas de su uso.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modelos Avanzados AI-Powered de Forecasting y Aplicaciones</title>
		<link>https://dc.ucsp.edu.pe/cursos/modelos-avanzados-ai-powered-de-forecasting-y-aplicaciones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador general]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 21:40:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Banner Principal]]></category>
		<category><![CDATA[En convocatoria]]></category>
		<category><![CDATA[Postgrado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc.ucsp.edu.pe/?p=16968</guid>

					<description><![CDATA[<strong>Fecha de Inicio:</strong> 17 de septiembre de 2026
<br>
Este curso se presenta como una continuación del curso Forecasting con IA que presenta los conceptos básicos de Forecasting, modelos Estadísticos clásicos, y modelos que aplican IA. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diplomado en Data Science</title>
		<link>https://dc.ucsp.edu.pe/postgrado/diplomado-data-science/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador general]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Postgrado]]></category>
		<category><![CDATA[Banner Principal]]></category>
		<category><![CDATA[En convocatoria]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cs.ucsp.edu.pe/?p=2925</guid>

					<description><![CDATA[<strong>Fecha de inicio: </strong>04 de septiembre de 2026
<br>
El crecimiento dramático en escala y complejidad de los datos que pueden ser colectados y analizados está afectando la forma como se toman las decisiones en las organizaciones. Todo lo que hacemos genera datos y cada nueva tecnología usada para capturar estos datos.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Escuela de Verano de Computación</title>
		<link>https://dc.ucsp.edu.pe/eventos/escuela-de-verano-de-computacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 16:07:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Pregrado]]></category>
		<category><![CDATA[Otros eventos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc.ucsp.edu.pe/?p=16214</guid>

					<description><![CDATA[<strong>Fecha de Inicio: 30 de enero de 2026</strong>
<br>
La Escuela de Verano de Ciencia de la Computación es un programa intensivo de dos días, dirigido a estudiantes de 3ro, 4to y 5to de secundaria, que ofrece una introducción a ....]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LLM desde cero (Large Language Model desde cero)</title>
		<link>https://dc.ucsp.edu.pe/cursos/llm-desde-cero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador general]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 01:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Banner Principal]]></category>
		<category><![CDATA[En convocatoria]]></category>
		<category><![CDATA[Postgrado]]></category>
		<category><![CDATA[Otros eventos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cs.ucsp.edu.pe/?p=10659</guid>

					<description><![CDATA[<strong>Fecha de Inicio:</strong> 27 de agosto del 2026
<br>
Proveer a los alumnos conocimientos teórico, técnico y de implementación de las arquitecturas basadas en la red neuronal Transformer. Así también como proveer habilidades de pre-procesamiento de datos, construcción de arquitecturas de modelos de lenguaje basadas en Transformer tales como BERT y GPT (el LLM más popular hoy en día).]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Interacción Humano-Computador</title>
		<link>https://dc.ucsp.edu.pe/cursos/interaccion-humano-computador/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador general]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 01:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Banner Principal]]></category>
		<category><![CDATA[En convocatoria]]></category>
		<category><![CDATA[Postgrado]]></category>
		<category><![CDATA[Otros eventos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc.ucsp.edu.pe/?p=16992</guid>

					<description><![CDATA[<strong>Fecha de Inicio:</strong> 13 de agosto de 2026
<br>
La Interacción Humano-Computador atraviesa hoy uno de sus momentos de mayor transformación. La irrupción de tecnologías como la Realidad Virtual, Aumentada y Mixta ha redefinido la manera en que las personas se relacionan con los sistemas computacionales, abriendo un nuevo paradigma basado en entornos tridimensionales e inmersivos.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MLOps y Despliegue de IA</title>
		<link>https://dc.ucsp.edu.pe/cursos/mlops-y-despliegue-de-ia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador general]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 01:30:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[No vigentes]]></category>
		<category><![CDATA[Postgrado]]></category>
		<category><![CDATA[Otros eventos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dc.ucsp.edu.pe/?p=16675</guid>

					<description><![CDATA[<strong>Fecha de Inicio: 17 de junio de 2026</strong>
<br>
MLOps (Machine Learning Operations) combina Machine Learning, DevOps e ingeniería de datos para industrializar y operacionalizar modelos de IA de forma confiable y escalable.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
